top of page

Prix & Nominations

Prix – Meilleur Acteur Pour Morning After –  Yes! Let’s Make A Movie Film Festival | 2018

Prix – Best Performances Award Pour Morning After – Los Angeles Feedback Film Festival | 2018

Long métrage

Scream 6 Preppy Guy, 3e – Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett | Paramount Pictures | 2023 

Don't Sell My Baby (MOW) – Alex, 1er – Roxanne Boisvert | NB Thrilling Films 6 Inc. | 2023

The Perfect Wedding (MOW) – Male Escort, 1er – Roxanne Boisvert | NB Thrilling Films 8 Inc. | 2020

Montreal Girls – Étienne Tremblay, 1er – Patricia Chica | Objectif 9 | 2020

Le guide de la famille parfaite Jean-François, 2e Ricardo Trogi | KO24 | 2020

My Mom's Darkest Secrets (MOW) – Valet, 1er – Curtis Crawford | NB Thrilling Films 6 Inc. | 2019

Woman In Car – Peter Jenkins, 1er – Vanya Rose-Kuhrt | time’s thievish progress to eternity FILM | 2019

Midway – Lindsey's Gunner, 2e – Roland Emmerich | Lionsgate | 2018

Mobile étoile – Étudiant, 2e – Raphaël Nadjari | The French Connection | 2014

Exposed (MOW) – Josh, 2e – Philippe Gagnon | Incendo | 2011

Dead Lines (MOW – Teen Boy, 3e parlé – Louis Bélanger | Incendo | 2010

Court métrage

Purple Valley Dave, 1er – Alexander Di Staulo | Triadic Features | 2023
Les homards ne crient pas Samuel, 1er – Fanny Lefort | Mimosa Films | 2023

La console Louis, 1er – Simon Plante, Dilemme Production | 2023

À la lueur des cendres – Samuel, 1er – Sophia CKR | Concordia University | 2023

L'appartement d'à côté Paul, 1er – Jérémie Gravel | Université de Montréal | 2023

Bain de minuit (c.m.) – Sébastien, 1er – Laura-Maria Hernandez Restrepo | Cégep du Vieux Montréal | 2021

Et si je pouvais voler...  – Marc, 3e parlé – Marguerite Ranger | Collège Jean-de-Brébeuf | 2021

The Mother of Invention – Rick, 3e parlé – Holly Brace-Lavoie | Sport | 2021

Égaux à l'écran – Tristan, 1er Charlotte Van Dyke-Talbot | Collège Jean-de-Brébeuf | 2020

Ça me fait penser à toi – Jérémy, 1er – Charles-William de Melo | Sid Lee | 2019 

Cry Wolf – Henry, 1er – W.V Saumur | Le Haut de Forme Production | 2019

Lui et moi – Alexandre, 1er – Charles-William de Melo | UQÀM | 2018 

Morning After – Michael, 1er – Patricia Chica | Flirt Films 2016

Okkupay – Dmitri, 1er – William Robitaille | Chronos Film 2014

The Only Bar In Town – Brent, 1er – Adam Budd | Arid Sea Films | 2012

Télévision

Un gars, une fille 2.0 – Commis, 2e – Guy A. Lepage | SRC | 2022

Un doute raisonnable II – Jérémy Rivard, 1er – Jean-Philippe Duval | Aetios Prod. SRC | 2022

Les yeux fermés – Fred, 2e – Jeanne Leblanc | Aetios Prod. SRC | 2022

Nous – Anthony Drake, 2e (2 épisodes) – Yannick Savard | DUO Production | 2022

Piégés – Me Bourgeois, 1er (2 épisodes) – Yannick Savard | DUO Production | 2022

Ruptures V – Simon-Charles, 1er (3 épisodes) – Rafaël Ouellet | Aetios Prod. SRC | 2019

La dérape II – Nathan Sullivan, 1er (reg) – Christian Laurence | TVA | 2018 

Prière de ne pas envoyer de fleur – Pianiste, 2e – Marc-Olivier Valiquette | SRC | 2017

Game Of Death – Matt, 1er – Laurence Baz Morais & Sébastien L. Coquelin | Blackpills  | 2016

Jérémie – JP, 1er (3 épisodes) – François Bouvier | Vrak TV | 2015

The Art of More – Assistant, 1er – Érik Canuel | Crackle | 2015

Tactik V-VI – Maxime St-Hilaire, 1er (en cont.) – Plus. réal. | Télé-Québec | 2012-2014

Mauvais karma – Messager, 2e – Pierre Théorêt |SRC | 2012

Being Human – College Boy, 2e – Paolo Barzman | SYFY | 2011

Théâtre

Pool No Water – 1 – Leila Ghaemi et Rebecca Gibian | Persephone Productions | 2022

All Shall Be Well | Shakespeare in the Park – D – Rebecca Gibian | Repercussion Theatre | 2022

Les Fourberies de Scapin The Schemer – Léandre – Mariana Tayler | Repercussion Theatre | 2020

The Horrifically Real Virtuality – Ed Wood – Marie Jourdren | DVgroup, Centre PHI | 2019

Pericles, Prince Of Tyre – Pericles – Rupert Hands | LAMDA | 2017

Last Ten Years – Rôle Multiples – Louise Shepherd |LAMDA | 2017

The Double Dealer – Lord Touchwood/Mellefont – Hannah Eidinow | LAMDA | 2017

Le jeu de l’amour & du hasard – Dorante – Isabelle Duperray | LAMDA | 2017

Don Juan – Pierrot – Isabelle Duperray | LAMDA | 2017

A State Of Madness – Antonio – Penny Cherns | LAMDA | 2017

Madness In Valencia – Floriano/Verino – Penny Cherns | LAMDA | 2017

The Duchess Of Malfi – Bosola – Ian Brown | LAMDA | 2017

Henry VI Part III – King Edward IV – Matt Peover | LAMDA | 2017

Twelfth Night – Orsino – Hannah Eidinow | LAMDA | 2017

Le Malade imaginaire – Cléante/Monsieur Purgon – Michael Blais | Franc-Jeu | 2015

Antigone – Jonas – Harrison Collet| Tuesday Night Café | 2014

Le Cabaret Levin – Rôles Multiples – Pierre Collin | Collège Jean-De-Brébeuf | 2010

Donnie Darko – Donnie – Giuseppe Di Lonardo | Collège Jean-De-Brébeuf | 2009

Buttons – Rôles Multiples – Anik Mattern | Dynamic Theatre Factory |  2008

Choices – Rôles Multiples – Anik Mattern | Dynamic Theatre Factory | 2007

Battles – Rôles Multiples – Rebecca Dewey | Dynamic Theatre Factory | 2006

Dead Poets Society – Rôles Multiples – Claire Jacques | Dynamic Theatre Factory | 2005

Série Web

La Dump I-II – Kévin, 1er (reg.) – Maude Morissette | Jelly Bean Media | 2021-2022

Nomades I-II – Mark, 1er (rég) – Yannick Savard, Trio Orange, Tou.TV, 2019-2020

Voix

Seneca – CASACOM | 2023

Lavery – CASACOM | 2022

RAM  Publicis | 2022

Party.fun – Tam-Tam/TBWA | 2022

Fizz – Qolab, Studio Expression | 2022

Durex – BAM | 2020

Gusta Foods – Tux Créatif Co. | 2019

Lepage Au Soleil – EMAfilms Inc. | 2018

Loto-Québec – Sid Lee | 2018

Subway – Dentsubos | 2018

Formation

Les Ateliers Fichaud | Jeu Caméra 2 | 2023

Maîtrise en jeu classique pour le théâtre professionnel | London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA) | 2016-2017

Ballet classique (Intermédiaire) | Ballet Divertimento et l’École supérieur de ballet du Québec (ESBQ) | 2013-2016

Jeu pour la caméra | Dynamic Theatre Factory | 2010

Dec en Arts, Lettres & Communications, Profile Théâtre | Collège Jean-de-Brébeuf | 2008-2010

Jeu théâtral | Dynamic Theatre Factory | 2005-2009

Théâtre jeunesse | Theatre Northwest | 2002-2003

Jeu théâtral | Whitham School for the Performing Arts | 1999-2001

Habiletés Particulières

Langues : Anglais et Français (langues maternelles),  Français International, Anglais « Received Pronunciation » certifié natif), Espagnol (avancé, aucun accent), Italien (intermédiaire, aucun accent), facilité avec les accents et les langues

Musique : Tessiture baryton, basse électrique et saxophone ténor

Sports : Ski alpin, ski aquatique, tennis, natation de compétition, vélo, billard, hockey, patin sur glace, yoga et gymnastique

Danse : Ballet classique, breakdance et flamenco

Combat de scène : Niveau I – haute distinction & Niveau III – épée du XVIIIe siècle

Permis : Voiture (manuelle et automatique), motocyclette et d'armes à feu

bottom of page